CROTRY MZ86 Radial High Performance OWL Av Txaj Log Tsheb
Cov Lus Qhia Txog Khoom
Tsim los nrog lub tread profile dav heev, lub log tsheb no ua rau thaj chaw sib cuag ntawm txoj kev loj tshaj plaws kom xa tau traction zoo tshaj plaws thiab muaj peev xwm hla teb chaws zoo heev. Nws tuav tau ruaj khov ntawm ob qho tib si txoj kev qhuav thiab cov xwm txheej tsis zoo, coj kev hloov pauv tau zoo rau ntau yam kev tsav tsheb txhua hnub thiab kev taug txuj kev nyuaj.
Cov tav txuas ntxiv uas ua los ntawm cov pwm ua haujlwm ruaj khov ua rau lub log tsheb khiav ncaj nraim yam tsis muaj kev poob qis. Qhov kev tsim no ua rau muaj kev ruaj khov zoo heev, ua rau kev tsav tsheb ceev ceev muaj kev nyab xeeb dua thiab kev tsav tsheb kom meej dua thiab yooj yim dua.
Cov pob qij txha uas tau teeb tsa zoo rau ntawm cov tav nruab nrab ua rau lub zog sib txhuam thiab lub zog xa mus rau pem hauv ntej thaum lub tsheb nrawm dua. Los ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws ntawm kev sib cuag thiab kev tuav thaum lub tsheb nrawm dua, lub log tsheb ua rau lub zog teb thiab kev tsav mus tom ntej zoo dua, ua rau muaj kev nrawm dua, muaj zog dua thiab ua haujlwm tau zoo dua.
Cov Lus Qhia Txog Khoom
| LOJ | PR | LI/SS | RIM | Sab Qab Teb Hnub Poob | NTAWM | Thauj Khoom Ib Leeg | Thauj Khoom Ob Chav | SIAB | |||
| KG | LBS | KG | LBS | KPA | PSI | ||||||
| 31 × 10.50R15LT | 6PR | 109Q | 8½J | 268 | 781 | 1030 | 2270 | / | / | 350 | 50 |
| 33 × 12.50R15LT | 6PR | 108Q | 10J | 318 | 832 | 1000 | 2205 | / | / | 250 | 35 |
| 215/75R15LT | 6PR | 100/97Q | 6 J | 216 | 709 | 800 | 1765 xyoo | 730 | 1610 | 350 | 50 |
| 235/75R15LT | 6PR | 104/101Q | 6½J | 235 | 739 | 900 | 1985 | 825 | 1820 xyoo | 350 | 50 |
| 225/75R16LT | 10PR | 115/112Q | 6 J | 223 | 750 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 550 | 80 |
| 235/70R16LT | 8PR | 110/107Q | 7 J | 240 | 742 | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 450 | 65 |
| 235/85R16LT | 10PR | 120/116Q | 6½J | 235 | 812 | 1380 xyoo | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 245/75R16LT | 10PR | 120/116Q | 7 J | 248 | 780 | 1380 xyoo | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 265/75R16LT | 10PR | 123/120Q | 7½J | 267 | 810 | 1550 xyoo | 3415 | 1400 | 3085 | 550 | 80 |
| 285/75R16LT | 10PR | 126/123Q | 8 J | 286 | 840 | 1700 xyoo | 3750 | 1550 xyoo | 3415 | 550 | 80 |
| 265/70R17LT | 10PR | 121/118Q | 8 J | 272 | 810 | 1450 xyoo | 3195 | 1320 xyoo | 2910 | 550 | 80 |
| 285/70R17LT | 8PR | 121/118Q | 8½J | 292 | 838 | 1450 xyoo | 3195 | 1320 xyoo | 2910 | 450 | 65 |






